BHE Dimensions



Connection Types




 
 
Mdel L W C D R A F H Weight Heat Transfer Area
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (m²)
JTL-14 210 74 172 40 16 10 + 2,18*n 4 ~ 6 24 ~ 28 0,7 + n*0,05 0,014*(n-2)
JTL-14a 195 85 154 42 18 10 + 2,18*n 4 ~ 6 24 ~ 28 0,6 + n*0,05 0,015*(n-2)
JTL-20 315 74 278 40 16 10 + 2,18*n 4 ~ 6 24 ~ 28 1,54 + n*0,06 0,020*(n-2)
JTL-26 310 111 250 50 28 9 + 2,21*n 5 24 ~ 28 2 + n*0,09 0,027*(n-2)
JTL-50 526 111 466 50 28 10 + 2,31*n 5 24 ~ 28 2,5 + n*0,2 0,050*(n-2)
JTL-62 526 119 470 63 28 10 + 1,86*n 6 24 ~ 28 2,5 + n*0,18 0,062*(n-2)
JTL-95 617 192 519 92 45 12 + 2,51*n 6 30 ~ 40 6 + n*0,4 0,095*(n-2)
JTL-112 615 190 519 92 46 12 + 2,11*n 6 30 ~ 40 6 + n*0,4 0,112*(n-2)
JTL-130 529 247 456 174 35 12 +2,31*n 6 30 ~ 40 13 + n*0,4 0,130*(n-2)
JTL-190 695 307 567 179 55 14 + 2,61*n 6 30 ~ 40 13 + n*0,4 0,190*(n-2)
JTL-450 1200 420 1000 220 100 16 + 2,71*n 6 30 ~ 40 4 + 29 + n*1,5 0,450*(n-2)
JTL-520 1300 420 1100 220 100 16 + 2,66*n 6 30 ~ 40 4 + 31 + n*1,6 0,520*(n-2)
n : Plate qty. - Design Pressure : 30/45 Bar - Design Temperature : -50/+200°C